Boite de 50 cartouches de calibre 6,5 Creedmoor, Geco Target HP en 130 grains pour le tir longue distance et de precision
Caractéristiques techniques
- Type de balleHPBT (Hollow Point Boat Tail)
- Poids de la balle8,4 g / 130 gr
- Longueur du canon600 mm / 23.62 in
- Coefficient balistique0.548
- Calibre6,5 Creedmoor
- Conditionnement20 unités par paquet
- PlombOui
- RebondLéger
- UtilisationCompetition, entraînement
Données balistiques
| Paramètre | Valeur (métrique) | Valeur (impérial) |
|---|---|---|
| Vitesse initiale (V₀) | 859 m/s | 2,82 ft/s |
| Vitesse à 50 m (V₅₀) | 831 m/s | 2,73 ft/s |
| Vitesse à 100 m (V₁₀₀) | 803 m/s | 2,63 ft/s |
| Vitesse à 150 m (V₁₅₀) | 776 m/s | 2,55 ft/s |
| Vitesse à 200 m (V₂₀₀) | 750 m/s | 2,46 ft/s |
| Vitesse à 250 m (V₂₅₀) | 724 m/s | 2,38 ft/s |
| Vitesse à 300 m (V₃₀₀) | 699 m/s | 2,30 ft/s |
| Énergie | ||
|---|---|---|
| E₀ (à 0 m) | 3108 J | 2292 ft·lbf |
| E₅₀ | 2909 J | 2144 ft·lbf |
| E₁₀₀ | 2716 J | 2003 ft·lbf |
| E₁₅₀ | 2537 J | 1872 ft·lbf |
| E₂₀₀ | 2370 J | 1746 ft·lbf |
| E₂₅₀ | 2208 J | 1628 ft·lbf |
| E₃₀₀ | 2058 J | 1518 ft·lbf |
Gabarit de tir et portée
| Distance | Déviation verticale (MOA) | Déviation horizontale (MOA) |
|---|---|---|
| 50 m | -0.7 | 1.3 |
| 100 m | 0 | 4 |
| 150 m | -3.1 | 2.9 |
| 200 m | -10.2 | -2.2 |
| 250 m | -21.8 | -11.8 |
| 300 m | -38 | -26 |
(Note : MRD = 183 m)
Utilisation recommandée
- Compétition
- Entraînement





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.